Boulon et écrou de voie 207-32-11352 156-32-21321 154-32-21321 65mm x M20
- La description
- Enquête
La description
207-32-11352 Boulon de piste 156-32-21321 154-32-21321 Écrou 65mm x M20 pour sabot de chenille adapté au bulldozer & Pelle D80A,E-12/D8SA, Chaussure de piste E-12 D85 SD22 E300 R290 SD160 et etc.
207-32-11352 Données techniques des boulons de chenille
Rouleau inférieur CAT320 | 154-32-21321 65mm x M20, 156-32-21321 65mm x M20, Boulon et écrou de chaussure de voie 207-32-11352 |
Rouleau inférieur CAT320 | 40Acier CR |
Rouleau inférieur CAT320 | Rouleau inférieur CAT320, Rouleau inférieur CAT320, Rouleau inférieur CAT320, Traitement thermique, Rouleau inférieur CAT320 |
H8756 Boulon | Longueur du corps 65 mm; Diamètre du corps 20 mm; Filetage 1.5mm; Hauteur de la tête 10 mm |
Taille de l'écrou | Intérieur 20mm; Extérieur 28mm; Hauteur 21mm. |
B5484+7K1706 | 12.9 |
Rouleau inférieur CAT320 | Rouleau inférieur CAT320 |
Rouleau inférieur CAT320 | Rouleau inférieur CAT320 & Rouleau inférieur CAT320. |
Rouleau inférieur CAT320 | Rouleau inférieur CAT320. |
Application | Bouteur & Pelle D80A,E-12/D8SA, Chaussure de piste E-12 D85 SD22 E300 R290 SD160 et etc.. |
Nos avantages
1. Un service de guichet unique: Des pièces de train de roulement complètes de pelle et de bulldozer sont disponibles: galet de roulement/rouleau inférieur/rouleau inférieur, tendeur avant, groupe pignon/segment, rouleau porteur/rouleau supérieur, chaîne à chenilles avec chaussures/groupe de chenilles, Goupille et douille, boulon et un écrou.
2. Qualité OEM: toutes les tailles de produits suivant OEM strictement. nous avons IQC, DQC, IPQC, FQC et OQC pour contrôler la qualité pendant la production. nous effectuerons également un contrôle final avant l'expédition pour éviter tout problème.
3. Prix direct usine: Depuis l'année 2010, nous avons plus de 10 années d'expérience dans la fourniture de pièces de rechange pour machines de construction, nous pouvons vous donner le prix direct d'usine pour gagner le marché.
207-32-11352 Application de boulon de chenille
Descriptif de fabrication | Modèle non. | B5484+7K1706 | B5484+7K1706 |
Boulon de segment | CR | 3S8182 | 5/8″-18UNF*1-7/8″(47.6mm) |
Écrou hexagonal | CR | 7H3607 | 5/8″-18UNF(S24*H19) |
Boulon de segment | D355 | 195-27-12632 | M24*1.5*90mm |
Boulon de segment | D8 | 9S2727 | 7/8″-14UNF*2-9/16″(65mm) |
Écrou hexagonal | D8 | 7H3609 | 7/8″-14UNF(S33*H25) |
Boulon de segment | D7 | 3S0336 | 3/4″-16UNF*2-3/8″(60.3mm) |
Écrou hexagonal | D7 | 7H3608/150-32-21331 | 3/4″-16UNF(S28*H22) |
Boulon de charrue | 950B5484+7K1706 | 5P8136 | 1″-8UNC*4″(102mm) |
Écrou hexagonal conique | 950B5484+7K1706 | 8J2933 | 1″-8S1838 CR3326(S37*H22) |
Boulon de piste | PC210 | 20Y-27-11561 | M18 * 1,5 * 56F |
Écrou hexagonal | x-30-00142 | 01011-62415 | M24*3*115mm |
Écrou hexagonal | CR | 1D4608 | 3/4″-10UNC*2-3/4″(70mm) |
Boulon de piste | x-30-00142 | 175-32-11210 | M24*1.5*78mm |
Écrou S.Q. | x-30-00142 | 178-32-11220 | M24*1.5(S35*H24) |
Boulon de piste | x-30-00142 | 154-32-31210 | M20*1.5*70mm |
Écrou S.Q. | D85+PC210 | 154-32-31220 | M20*1.5(S27.5*H21) |
Boulon de piste | D50-16 | 130-32-11213 | M16*1.5*57mm |
Écrou S.Q. | D50-16 | 01803-01622 | M16*1.5(S24 * H18) |
Boulon de piste | D7 | 7B5484+7K1706 | 3/4″-16UNF*2-3/8″(60.3mm) |
Écrou S.Q. | D6+D7 | 1S1860 | 3/4″-16UNF(S28*H19) |
Boulon de piste | CR | 4S1838 CR3326 | 9/16″-18S1838 CR3326″(41.2mm) |
Écrou S.Q. | CR | 7K2017 | 9/16″-18UNF(S22*H19) |
Boulon de piste | PC210 | 20Y-32-11210 | M20*1.5*56F |
Boulon de piste | CR | 207-32-62210 | M22*1.5*65mm |
Écrou S.Q. | CR | 207-32-51220 | M22 * 1,5(S32*H22) |
Boulon de segment | x-30-00142 | 178-27-11150 | M24*1.5*80mm |
Écrou hexagonal | D155+D355 | 01803-02430 | M24*1.5(S36 * H30) |
Boulon de segment | x-30-00142 | 155-27-12181 | M22*1.5*71mm |
Boulon de segment | x-30-00142 | 154-27-12320 | M22*1.5*70mm |
Écrou hexagonal | D65*85 | 01803-02228 | M22 * 1,5(S32*H22) |
Boulon de segment | 09203-21860 | M18*1.5*60mm | |
Écrou hexagonal | D50-16 | 01803-11824 | M18 * 1,5(S27*H22) |
S1838 CR3326 1/2 | 1/2”*1 1/2”S1838 CR3326 | 2S1838 CR3326 | 3/4”-11*41/64”S1838 CR3326 |
S1838 CR3326 | 1/2”*2”S1838 CR3326 | S1838 CR3326 3/4 | 7/8”*2 3/4”S1838 CR3326 |
4S1838 CR3326 | 5/8”*2”S1838 CR3326 | 6S1838 CR3326 | 7/8”*2 3/4”S1838 CR3326 |
3S1838 CR3326 | 5/8”*2 1/4”S1838 CR3326 | 5S1838 CR3326 | 7/8”*3”S1838 CR3326 |
4S1838 CR3326 | 5/8”*2 1/2”S1838 CR3326 | S1838 CR3326 1/4 | 7/8”*3 1/4”S1838 CR3326 |
4S1838 CR3326 | 5/8”*2 3/4”S1838 CR3326 | 2S1838 CR3326 | 7/8”*3 1/2”S1838 CR3326 |
4S1838 CR3326 | 5/8”*3”S1838 CR3326 | S1838 CR3326 | 7/8”*4”S1838 CR3326 |
S1838 CR3326 1/8 | 5/8”*3 1/8”S1838 CR3326 | S1838 CR3326 1/2 | 7/8”*4 1/2”S1838 CR3326 |
4S1838 CR3326 | 5/8”-11*35/64”S1838 CR3326 | S1838 CR3326 | 7/8”*5”S1838 CR3326 |
S1838 CR3326 | 3/4”*2”S1838 CR3326 | 2S1838 CR3326 | 7/8”-9*3/4”S1838 CR3326 |
4S1838 CR3326 | 3/4”*2 1/4”S1838 CR3326 | 3S1838 CR3326 | 1”*2 1/2”S1838 CR3326 |
5S1838 CR3326 | 3/4”*2 1/2”S1838 CR3326 | 1S1838 CR3326 | 1”*2 3/4”S1838 CR3326 |
5S1838 CR3326 | 3/4”*2 3/4”S1838 CR3326 | 4S1838 CR3326 | 1”*3”S1838 CR3326 |
1S1838 CR3326 | 3/4”*3”S1838 CR3326 | 4S1838 CR3326 | 1”*3 1/4”S1838 CR3326 |
S1838 CR3326 1/2 | 3/4”*3 1/2”S1838 CR3326 | 4S1838 CR3326 | 1”*3 1/2”S1838 CR3326 |
S1838 CR3326 | 3/4”*4”S1838 CR3326 | 1S1838 CR3326 | 1”*3 3/4”S1838 CR3326 |
4S1838 CR3326 | 3/4”*4 1/2”S1838 CR3326 | 8S1838 CR3326 | 1”*4”S1838 CR3326 |
S1838 CR3326. S1838 CR3326 | |||
2B5484+7K1706 | 135-32-11211+01803-01824 | 4S1838 CR3326 | 203-32-21210+01803-01420 |
102-8072+102-8073 | 20S1838 CR3326 | 4S1838 CR3326 | 203-32-21210+110-32-11420 |
093-0251+093-0316 | 9S1838 CR3326 | 4S1838 CR3326 | 110-32-11411+01803-01415 |
8S1838 CR3326 | 14S1838 CR3326 | 4S1838 CR3326 | 417538+516125 |
4S1838 CR3326 | 207-32-11350+01803-02026 | 5S1838 CR3326 | 203-32-51210+203-32-51220 |
7S1838 CR3326 | 6S1838 CR3326 | 5S1838 CR3326 | 096-104+093-0319 |
5S1838 CR3326 | 154-32-11230+154-32-31220 | 1S1838 CR3326 | 130-32-11213+130-32-11220 |
7S1838 CR3326 | 093-0265+093-0321 | 4S1838 CR3326 | 093-0259+093-0319 |
9S1838 CR3326 | 207-32-51210+207-32-51220 | 6S1838 CR3326 | 135-32-11211+135-32-11221 |
5S1838 CR3326 | 4229948+4198449 | 5S1838 CR3326 | 093-0262+093-0320 |
3S1838 CR3326 | 6S1838 CR3326 | 2S1838 CR3326 | 5S1838 CR3326 |
1S1838 CR3326 | 8S1838 CR3326 | 3S1838 CR3326 | 5S1838 CR3326 |
7S1838 CR3326 | 093-0268+096-0586 | 1S1838 CR3326 | 09203-11860+01803-11824 |
6S1838 CR3326 | 208-32-51210+208-32-51220 | 4S1838 CR3326 | 154-27-12320+01803-32228 |
1S1838 CR3326 | 176-32-11210+178-32-11220 | 4S1838 CR3326 | 155-27-12181+01803-02228 |
6S1838 CR3326 | 093-0271+096-0323 | 4S1838 CR3326 | 178-27-11150+01803-02430 |
5S1838 CR3326 | 195-32-11210+195-32-11221 | 1S1838 CR3326 | 195-27-12632+01803-02430 |
7H3608/150-32-21331 | 6H3608/150-32-21331 | 8S1838 CR3326 | 195-27-31641+195-27-31871 |
7H3608/150-32-21331 | 195-32-61210+195-32-61221 | 5H3608/150-32-21331 | 4S1838 CR3326 |
170-32-11212+170-32-11222 | 9H3608/150-32-21331 | 1H3608/150-32-21331 | 3S1838 CR3326 |
7H3608/150-32-21331 | 3H3608/150-32-21331 | 1H3608/150-32-21331 | 02090-11055+02290-11016 |
6H3608/150-32-21331 | 6H3608/150-32-21331 | 1H3608/150-32-21331 | 02090-11060+02290-11016 |
2H3608/150-32-21331 | 1171617+7H3608/150-32-21331 | 8H3608/150-32-21331 | 02090-11080+02290-11016 |
3H3608/150-32-21331 | 5H3608/150-32-21331 | 6H3608/150-32-21331 | 02090-11085+02290-11016 |
6H3608/150-32-21331 | 3H3608/150-32-21331 | 5H3608/150-32-21331 | 154-70-11143+02290-11219 |
6H3608/150-32-21331 | 5H3608/150-32-21331 | 6H3608/150-32-21331 | 02090-11265+02290-11219 |
7H3608/150-32-21331 | 9H3608/150-32-21331 | 6H3608/150-32-21331 | 02090-11270+02290-11219 |
5H3608/150-32-21331 | 9H3608/150-32-21331 | 5H3608/150-32-21331 | 02090-11275+02290-11219 |
093-0251+093-0316 | 7H3608/150-32-21331 | 02090-11050+02290-11016 | 175-70-11170+02290-11220 |
02090-11290+02290-11219 | 093-0251+093-0316 | 2B5484+7K1706 | 4S1838 CR3326 |
207-32-11352 PRODUCTION ET EMBALLAGE DE BOULONS DE PISTE:
FAQ
Q: x-30-00142?
UNE: x-30-00142: x-30-00142, x-30-00142, x-30-00142.
x-30-00142<x-30-00142, 100% x-30-00142.
x-30-00142>x-30-00142, 30% x-30-00142 , x-30-00142.
Q: x-30-00142?
UNE: x-30-00142: x-30-00142, x-30-00142, x-30-00142, x-30-00142, x-30-00142, x-30-00142, x-30-00142, x-30-00142, x-30-00142.
Q: x-30-00142?
UNE: Nous acceptons une commande d'échantillon d'essai si des pièces prêtes en stock.
Q: Nous acceptons une commande d'échantillon d'essai si des pièces prêtes en stock?
UNE: En général, Nous acceptons une commande d'échantillon d'essai si des pièces prêtes en stock.
Nous acceptons une commande d'échantillon d'essai si des pièces prêtes en stock, Nous acceptons une commande d'échantillon d'essai si des pièces prêtes en stock.
Q: H3608/150-32-21331?
UNE: Qualité OEM: toutes les tailles de produits suivant OEM strictement. H3608/150-32-21331,
H3608/150-32-21331, H3608/150-32-21331, H3608/150-32-21331.
Q: H3608/150-32-21331?
UNE: H3608/150-32-21331, H3608/150-32-21331, H3608/150-32-21331, H3608/150-32-21331.
Q: H3608/150-32-21331?
UNE: En général, H3608/150-32-21331, H3608/150-32-21331 7-10 H3608/150-32-21331.
H3608/150-32-21331, H3608/150-32-21331.
Le délai de livraison réel dépend des articles et de la quantité de votre commande.